<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>matematik &#8211; Kişisel Gelişim Anahtarınız &#8211; kendinigelistir.com</title>
	<atom:link href="https://www.kendinigelistir.com/tag/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kendinigelistir.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en büyük kişisel gelişim platformu &#34;kendini geliştir&#34; ilkesini baz alarak 2006&#039;dan bu yana yazmaya devam ediyor.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jun 2018 18:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kg-favicon-150x150.png</url>
	<title>matematik &#8211; Kişisel Gelişim Anahtarınız &#8211; kendinigelistir.com</title>
	<link>https://www.kendinigelistir.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einstein Okuldayken Matematiği Kötü müydü?</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/einstein-okuldayken-matematigi-kotu-muydu/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/einstein-okuldayken-matematigi-kotu-muydu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 18:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geliştiren Hikayeler]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik kolay mı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=9832</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/matematik-einstein-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="matematik einstein" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/matematik-einstein-300x200.jpg 300w, https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/matematik-einstein.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Matematik ile arası hoş olmayan birçok kişi için bir avuntudur bu aslında. Einstein’ın bile matematiği kötüymüş, benim ki nasıl iyi olsun. Peki gerçek bu mudur acaba? Yanıt gayet basittir.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/einstein-okuldayken-matematigi-kotu-muydu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matematikte başarının sırrı: Sesli düşünme</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/matematikte-basarinin-sirri-sesli-dusunme/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/matematikte-basarinin-sirri-sesli-dusunme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bunları Biliyor musunuz?]]></category>
		<category><![CDATA[kendini geliştir diksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[kendini geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[kendini geliştirmek için okunacak kitaplar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik fobisi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik korkusu]]></category>
		<category><![CDATA[matematikte başarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="122" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/mesleksecimi2.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="thumbnail" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>Yüksek sesle düşünen ve problemi şekillere döken öğrencilerin matematikte daha başarılı olduğu ortaya çıktı. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan habere göre, Venezuela&#8217;daki Ande ve İspanya&#8217;daki Granada Üniversitelerinde görev&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/matematikte-basarinin-sirri-sesli-dusunme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geometri sorularını kolay çözmek için neler yapılmalıdır?</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/geometri-sorularini-kolay-cozmek-icin-neler-yapilmalidir/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/geometri-sorularini-kolay-cozmek-icin-neler-yapilmalidir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bunları Biliyor musunuz?]]></category>
		<category><![CDATA[çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[geometri]]></category>
		<category><![CDATA[kolay geometri güvender]]></category>
		<category><![CDATA[kolay geometri kitabı]]></category>
		<category><![CDATA[kolay geometri soruları]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[sorunlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="122" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/isaramakk2.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="thumbnail" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>Bir üçgen sorusu; üçgenin tüm konularını içerebilir. Üçgen konusuyla ilgili tüm soruları çözebilmek için, konun tamamı ve formülleri bilinmelidir. Üçgen sorularını çözebiliyorsanız, az bir çalışmayla diğer konuların sorularının altında&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/geometri-sorularini-kolay-cozmek-icin-neler-yapilmalidir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bir BAŞARI Öyküsü!</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/bir-basari-oykusu/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/bir-basari-oykusu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Başarı Öyküleri]]></category>
		<category><![CDATA[cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[ferit ucar]]></category>
		<category><![CDATA[koc universitesi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[teşekkür sözleri arkadaşa]]></category>
		<category><![CDATA[teşekkür sözleri doğum günü]]></category>
		<category><![CDATA[teşekkür sözleri sevgiliye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="122" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/cesaretbuz3.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="thumbnail" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>‘Başarı Öyküsü’ dendiği zaman genel olarak sıfırdan başlayıp zengin olan insanların öyküleri akla gelir. Yazılı ve görsel iletişim araçlarında da ‘başarı öyküleri’ kazanılan servetlerin öyküleridir. İçinde bulunduğu güç koşulları&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/bir-basari-oykusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
