<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>performans yönetimi &#8211; Kişisel Gelişim Anahtarınız &#8211; kendinigelistir.com</title>
	<atom:link href="https://www.kendinigelistir.com/tag/performans-yonetimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kendinigelistir.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en büyük kişisel gelişim platformu &#34;kendini geliştir&#34; ilkesini baz alarak 2006&#039;dan bu yana yazmaya devam ediyor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 08:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kg-favicon-150x150.png</url>
	<title>performans yönetimi &#8211; Kişisel Gelişim Anahtarınız &#8211; kendinigelistir.com</title>
	<link>https://www.kendinigelistir.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İnsanın performansı diye bir şey var mı?</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/insanin-performansi-diye-bir-sey-var-mi/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/insanin-performansi-diye-bir-sey-var-mi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 07:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Başarı Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları performans değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları performans değerlendirme kriterleri]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları performans değerlendirme örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[performans yönetimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=7726</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="203" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/performans-degerlendirme-300x203.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="performans değerlendirmesi" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/performans-degerlendirme-300x203.jpg 300w, https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/performans-degerlendirme.jpg 440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>Performans kelimesi insan için düşünüldüğünde tek başına size ne ifade ediyor? Bir çabalama göstergesi mi? Alınan başarıların sonucu mu? Yoksa gösterilen gayret veya çabalamanın bir ölçüsü mü? Siz ne&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/insanin-performansi-diye-bir-sey-var-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kariyerde sıkışıp kalmak</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/kariyerde-sikisip-kalmak/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/kariyerde-sikisip-kalmak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 07:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Başarı Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[başarısızlık]]></category>
		<category><![CDATA[insan kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[kariyerde sıkışıp kalmak]]></category>
		<category><![CDATA[performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[terfi edememek]]></category>
		<category><![CDATA[terfi etmek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=7269</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kariyerde-sıkışıp-kalmak-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="kariyerde sıkışıp kalmak" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kariyerde-sıkışıp-kalmak-300x200.jpg 300w, https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kariyerde-sıkışıp-kalmak.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>İşinizde beklentileriniz kalmadıysa, kendini geliştir(e)miyorsanız, sürekli aynı şeyi yapıyorsanız kariyerinizde sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Sorun yapılan işten, şirketten ve tabii ki sizden kaynaklanıyor olabilir. Bu his ilerleyen aşamalarda yükselme umutları&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/kariyerde-sikisip-kalmak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performans bağlılığa nasıl etki eder?</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/performans-bagliliga-nasil-etki-eder/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/performans-bagliliga-nasil-etki-eder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 17:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Başarı Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[bağlılık]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[performans değerlendirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[performans ve sadakat]]></category>
		<category><![CDATA[performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[sadakat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=4021</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="122" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/basarisizligin1.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="thumbnail" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>Bir şirketi öne atacak en önemli kavramlardan birisi performans. Ancak tek başına yeterli mi? Ya da sadakat tarafında kıyaslandığında ne denli etkisi var? Çünkü çalışan sadakatinin giderek zayıfladığı bir&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/performans-bagliliga-nasil-etki-eder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suyu getirenle, testiyi kıran ayırt edilmeli</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/suyu-getirenle-testiyi-kiran-ayirt-edilmeli/</link>
					<comments>https://www.kendinigelistir.com/suyu-getirenle-testiyi-kiran-ayirt-edilmeli/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motive Olmak]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[performans bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[performans ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[performans sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[performans yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[suyu getirenle testiyi kıran ayırt edilmeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="150" height="122" src="https://www.kendinigelistir.com/wp-content/uploads/kendimizeliderlik1.gif" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="thumbnail" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>Performans değerlendirmesinin amacı suyu getiren ile testiyi kıranın ayırt edilmesi ancak. Ancak uygulamada performans değerlendirmesinin beklentileri karşılamadığı durumlar olabiliyor. İşte her yönüyle performans değerlendirmesi&#8230; Performans değerlendirme sonrasında iyi performans&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kendinigelistir.com/suyu-getirenle-testiyi-kiran-ayirt-edilmeli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
