<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	TEST : Özgüven Testi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin en büyük kişisel gelişim platformu &#34;kendini geliştir&#34; ilkesini baz alarak 2006&#039;dan bu yana yazmaya devam ediyor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 17:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Aydan Ay		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-206908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aydan Ay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 17:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-206908</guid>

					<description><![CDATA[Özgüven testi deyince ilk yaptığım, ilk çözdüğüm kişisel gelişim testleri içinde burası var.
Yazının tarihine baktım. 2007. Çözdükçe daha önce yaptığımı hatırladım. Sonra biraz içselleştirdim mevzuyu. Bence bir önceki notum daha da düşüktü ve artmış :)

Özgüven testi özgüven arttırmak için ne yapmalı sorularına yeniden bir başlangıç olacak.

Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özgüven testi deyince ilk yaptığım, ilk çözdüğüm kişisel gelişim testleri içinde burası var.<br />
Yazının tarihine baktım. 2007. Çözdükçe daha önce yaptığımı hatırladım. Sonra biraz içselleştirdim mevzuyu. Bence bir önceki notum daha da düşüktü ve artmış :)</p>
<p>Özgüven testi özgüven arttırmak için ne yapmalı sorularına yeniden bir başlangıç olacak.</p>
<p>Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Özgür ŞAHİN		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-158567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Özgür ŞAHİN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 08:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-158567</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-158562&quot;&gt;Özgür ŞAHİN&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba,

Nihayetinde bir IQ testi değil.
Eğer zeka testi ile ilgili bir sonuç edinmek istiyorsanız sitemizin &lt;a href=&quot;http://www.kendinigelistir.com/test-bakalim-iqnuz-ne-seviyede/&quot;&gt;kişisel gelişim testleri&lt;/a&gt; bölümü altında birçok teste ulaşabilirsiniz.
Umarım sonucu size fikir vermiştir.
Yorumunuz için teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-158562">Özgür ŞAHİN</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba,</p>
<p>Nihayetinde bir IQ testi değil.<br />
Eğer zeka testi ile ilgili bir sonuç edinmek istiyorsanız sitemizin <a href="http://www.kendinigelistir.com/test-bakalim-iqnuz-ne-seviyede/">kişisel gelişim testleri</a> bölümü altında birçok teste ulaşabilirsiniz.<br />
Umarım sonucu size fikir vermiştir.<br />
Yorumunuz için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: martin		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-158562</link>

		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 03:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-158562</guid>

					<description><![CDATA[24 cikti. cok basit sorular.
Bana inandırıcı gelmedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 cikti. cok basit sorular.<br />
Bana inandırıcı gelmedi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: melike		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-152776</link>

		<dc:creator><![CDATA[melike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 09:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-152776</guid>

					<description><![CDATA[34 çıktı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>34 çıktı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Dila		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-143097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 16:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-143097</guid>

					<description><![CDATA[Benim anlamadığım bir şey var 2.18=36 nasıl oluyorda 35-44 aralığı oluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benim anlamadığım bir şey var 2.18=36 nasıl oluyorda 35-44 aralığı oluyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Esra		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-142352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 09:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-142352</guid>

					<description><![CDATA[Bu test sonuclari tutarsizdir,aldanmayiniz kessinlikle.Puanim 24 cikti ve cikan sonuca gore hayir cevabi verilen sorular uzerinde durmam denilmis ancak ilk 3 soru ve bunun gibi bir kac soru daha ozguven eksikliginden ötürü evet olarak cevaplanabilir sorulardir.Ancak sonuclara gore ne kadar evet varsa okadar puan yukselmekte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu test sonuclari tutarsizdir,aldanmayiniz kessinlikle.Puanim 24 cikti ve cikan sonuca gore hayir cevabi verilen sorular uzerinde durmam denilmis ancak ilk 3 soru ve bunun gibi bir kac soru daha ozguven eksikliginden ötürü evet olarak cevaplanabilir sorulardir.Ancak sonuclara gore ne kadar evet varsa okadar puan yukselmekte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ercan Erdem		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-140320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ercan Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 23:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-140320</guid>

					<description><![CDATA[4 Çıktı :p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 Çıktı :p</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: halim		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-108598</link>

		<dc:creator><![CDATA[halim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-108598</guid>

					<description><![CDATA[sizce puanlama saçma değil mi? 18 soru var ve puan aralığı 35-44 olarak verilen cevap var. halbuki her doğru 2 puan. kişiler kandırılıyor bence. bu şekilde kişiler paranoyak şekle getiriliyor. eğer gercekten kendinize güveniniz yoksa hemen bir psikolojik danışmana başvurmanızı öğrenirim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sizce puanlama saçma değil mi? 18 soru var ve puan aralığı 35-44 olarak verilen cevap var. halbuki her doğru 2 puan. kişiler kandırılıyor bence. bu şekilde kişiler paranoyak şekle getiriliyor. eğer gercekten kendinize güveniniz yoksa hemen bir psikolojik danışmana başvurmanızı öğrenirim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kıvanc		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-108061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kıvanc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 02:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-108061</guid>

					<description><![CDATA[36 cıktı sonsuz tesekkürler :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>36 cıktı sonsuz tesekkürler :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: engineist		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-99942</link>

		<dc:creator><![CDATA[engineist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 10:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-99942</guid>

					<description><![CDATA[test guzelmis.
butun sorulara dogru cevap verseniz bile 18x2 = 36 puan aliyorsunuz. yani ust duzey ozguven grubuna girmiyorsunuz (girip girmedigi de belli degil, makale yazim hatalariyla dolu). 
Bu da demek oluyor ki : bu testi yapiyorsaniz zaten ozguveniniz cok da iyi degil demektir. daha baslarken 8 puan eksidesiniz :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test guzelmis.<br />
butun sorulara dogru cevap verseniz bile 18&#215;2 = 36 puan aliyorsunuz. yani ust duzey ozguven grubuna girmiyorsunuz (girip girmedigi de belli degil, makale yazim hatalariyla dolu).<br />
Bu da demek oluyor ki : bu testi yapiyorsaniz zaten ozguveniniz cok da iyi degil demektir. daha baslarken 8 puan eksidesiniz :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: murat		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-98167</link>

		<dc:creator><![CDATA[murat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 02:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-98167</guid>

					<description><![CDATA[benim sadece 2 doğrum var 9 ve 18. sorular:((
ya yanlışlar doğruları da götürseydi ne yapacaktık:DD
hiç yoktan iyidir:))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>benim sadece 2 doğrum var 9 ve 18. sorular:((<br />
ya yanlışlar doğruları da götürseydi ne yapacaktık:DD<br />
hiç yoktan iyidir:))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: cio		</title>
		<link>https://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/comment-page-3/#comment-98012</link>

		<dc:creator><![CDATA[cio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 22:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kendinigelistir.com/test-ozguven-testi/#comment-98012</guid>

					<description><![CDATA[puanlamaların çözümleme gruplarında bir yanlışlık mı var?
tüm sorulardan 2tam puan alsak bile, 44 tam puan almak ne kadar mümkün? 35-44 puan aralığı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>puanlamaların çözümleme gruplarında bir yanlışlık mı var?<br />
tüm sorulardan 2tam puan alsak bile, 44 tam puan almak ne kadar mümkün? 35-44 puan aralığı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
